外貨アクティブの商品概要
| 取引開始時間 | 日本時間 月曜日07時30分(通年) |
|---|---|
| 取引終了時間 | 日本時間 土曜日06時45分 (米国夏時間時:土曜日05時45分) |
| 口座開設最低保証金 | 3万円以上(外貨の場合は、3万円相当額以上) |
| 必要保証金 | 1万通貨あたり3万円 ※南アフリカランド/円、メキシコぺソ/円、ノルウェークローネ/円、香港ドル/円の4通貨ペアは、10万通貨あたりの金額です。 |
| 維持保証金 | 1万通貨あたり2万円 ※南アフリカランド/円、メキシコぺソ/円、ノルウェークローネ/円、香港ドル/円の4通貨ペアは、10万通貨あたりの金額です。 |
| 預かれる保証金の種類 | 日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、NZドル、スイスフラン、カナダドル、シンガポールドル、香港ドル(10通貨) 注)南アフリカランド、メキシコぺソ、ノルウェークローネは不可。 |
| レバレッジ | レバレッジ設定無し。 値段(為替レート)が変化すればレバレッジ倍率も変化します。 |
| 通貨ペア | 全20通貨ペア 通貨ペアのスプレッドはこちら |
| ロスカット | 余裕保証金(有効保証金-維持保証金)がゼロを割り込んだ場合 |
| 最小取引単位 | 1万通貨単位(南アフリカランド/円、メキシコぺソ/円、ノルウェークローネ/円、香港ドル/円は10万通貨単位) |
| モバイル | ![]() |
公式サイトを確認→上田ハーローFX
注文機能~両建て可能です
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オンライン手数料
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | 往復無料 | 米ドル/円 0.03円(3銭) |
|
| 0円 | 0円 | |||
